Strategi Cashflow PTS
Petani PTS menggabungkan tanaman jangka panjang (kopi, durian, sawit) dengan tanaman cepat panen untuk cashflow mingguan/bulanan. Ini adalah kunci ketahanan finansial petani organik.
Daftar Tanaman Cepat Panen PTS
| Tanaman | Waktu Panen | Pendapatan/1000m² |
|---|---|---|
| Bayam/Kangkung | 14-21 hari | Rp 300-500 ribu/panen |
| Selada/Lettuce | 30-45 hari | Rp 500 ribu – 1 juta/panen |
| Timun/Paria | 30-45 hari | Rp 700 ribu – 1.5 juta/panen |
| Buncis/Kacang Panjang | 45-60 hari | Rp 800 ribu – 1.5 juta/panen |
| Jagung Manis | 65-70 hari | Rp 1-2 juta/panen |
| Cabai Rawit | 60-70 hari | Rp 2-5 juta/musim |
Rotasi Tanam PTS
🌿 Siapkan lahan dalam beberapa petak (bed system). Tanam secara bergiliran agar selalu ada panen setiap 1-2 minggu — pendapatan rutin sepanjang tahun.
💡 Tips: Mulai dengan 4-6 petak berukuran 2x5m. Tanam petak berbeda setiap minggu. Dalam 1 bulan, panen sudah bisa berjalan setiap minggu.
